• Ultra kompakt mit Glasfront und integriertem Touch-Screen
• EC Motor, Smart Control und integriertes Thermostat
• Automatische Anpassung der Luft geschwindigkeit
• Smart Control
• Touch-Screen und Termostat im Glaspanel integriert
• WiFi-Funktion
Termostat
Vertikale Ausblasrichtung, Glasfront mit integriertem
Touch-Screen und Termostat, EC Motor
| Modell | FC-032VED | FC-046VED | FC-058VED | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luftvolumenstrom max /min | Air Volume Flow Rate, max / min | m³/h | 290/120 | 410/180 | 580/260 |
| Kühlleistung: 7/12; Luft 27°C; max/min | Cooling Capacity: 7/12°C; Air 27°C; max / min | W | 1970/890 | 2940/1290 | 4090/1800 |
| Heizleistung: 35/30; Luft 20°C; max/min | Heating Capacity: 35/30°C; Air 20°C; max / min | W | 1120/370 | 1680/1300 | 2280/1860 |
| Heizleistung: 45/40; Luft 20°C; max/min | Heating Capacity: 45/40°C; Air 20°C; max / min | W | 2010/890 | 3000/1300 | 4200/1900 |
| Heizleistung: 50/45; Luft 20°C; max/min | Heating Capacity: 50/45°C; Air 20°C; max / min | W | 2500/1100 | 3500/1600 | 5000/2350 |
| Heizleistung: 55/50; Luft 20°C; max/min | Heating Capacity: 55/50°C; Air 20°C; max / min | W | 2900/1300 | 4200/1900 | 5900/2800 |
| Geräuschpegel: max /min | Sound Pressure, max / min | dB /A | 36/22 | 37/23 | 39/24 |
| Anschlußspannung | Power Supply | V | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50 Hz |
| Anschlußleistung | Power Input | W | 14 | 20 | 22 |
| Wasserdurchfluss | Water Flow Rate | m³/h | 0.33 | 0.49 | 0,7 |
| Druckverlust | Pressure Drop | kPa | 14 | 18 | 20 |
| Wasseranschluß Vor-Rücklauf | Connections, Supply / Return | Zoll | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Maximaler Arbeitsdruck | Maximum Operating Pressure | Bar | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Kondenswasserablauf | Condensate Drain | mm | 16 | 16 | 16 |
| Netto Gewicht | Net Weight | kg | 20 | 23,7 | 27,5 |
| Abmessungen (B/T/H) | Dimension (W/D/H) | mm | 892x130x701 | 1092x130x701 | 1292x130x701 |
* Leistungsangaben nach Auslegungstabelle

